1.9 kW, 2.1 kW, 3 kW
(2.583 hp, 2.855 hp, 4.079 hp)
4.4 A, 6.1 A, 7.2 A, 10.5 A, 39 A
6.6 Nm, 10 Nm, 19 Nm, 29 Nm, 39 Nm
(4.8679 ft.lb, 7.3756 ft.lb, 14.0137 ft.lb, 21.3893 ft.lb, 28.7649 ft.lb)
1,000 rpm, 1,500 rpm, 2,000 rpm, 2,800 rpm, 3,500 rpm
(6,283.19 rad.min-1, 9,424.78 rad.min-1, 12,566.37 rad.min-1, 17,592.92 rad.min-1, 21,991.15 rad.min-1)
---
この商品のカタログはありません。
AMKmotion GmbH + Co KGの全カタログを見る