破壊トルク比 [ 2.1|2.0
巻線接続 ∆|YY
始動電流比 [ 5.0|4.8
周波数 [Hz] 50|50
全負荷の1/4での効率 [ -|- ](全負荷の1/4での効率
全負荷の2/4での効率 [ 74.13|82.41
定格出力 [HP] 2.10|3.3
全負荷の3/4における効率 [ 75.5|83.62
サービス係数 [ 1.0|1.0
定格(全)負荷時効率 [ 73.7|82.6
負荷S1|S1
全負荷の5/4での効率 [ -|- ](全負荷の1/4での力率
全負荷の1/4における力率
全負荷の2/4での力率 [ 0.64|0.85
全負荷の3/4での力率 [ 0.77|0.92
定格(全)負荷時力率 [ 0.85|0.94
始動トルク比 [ 1.9|1.4
全負荷の5/4での力率 [ -|- ]以下
---