435 W, 440 W, 445 W
39,130 mV, 39,330 mV, 39,530 mV
14.2 mA, 14,010 mA, 14,080 mA
32,460 mV, 32,670 mV, 32,870 mV
13,400 mA, 13,470 mA, 13,540 mA
21.77 %, 22.02 %, 22.27 %
1,762 mm
(69 in)
1,134 mm
(45 in)
30 mm
(1 in)
24 kg
(52.91 lb)
---
この商品のカタログはありません。
Jiangsu Runda PV Co.,Ltdの全カタログを見る