コモディティ快削鋼丸棒
2.鋼種と化学成分
AISI - JIS - C - Si - Mn - P - S - Pb
1109 - SUM12 - 0.08--0.13 - - 0.60-0.90 - 0.40max - 0.08-0.13 - 。
1110 - SUM11 - 0.08--0.13 - - 0.30-0.60 - 0.40max - 0.08-0.13 - 。
1117 - SUM31 - 0.14-0.20 - 0.15-0.35 - 1.00-1.30 - 0.40max - 0.08-0.13 - 。
1137 - SUM41 - 0.32-0.39 - - 1.35-1.65 - 0.40max - 0.08-0.13 - 。
1141 - SUM42 - 0.35-0.46 - - 1.35-1.65 - 0.40max - 0.08-0.13 - 。
- sum32 - 0.12-0.20 - - 0.60-1.10 - - 0.10-0.20 - - 0.10-0.20
1144 - SUM43 - 0.4-0.48 - 0.15-0.35 - 1.35-1.65 - 0.40max - 0.24-0.33 - 。
1212 - SUM21 - 0.13max - - 0.70-1.00 - 0.07-0.12 - 0.16-0.23 - 。
1213 - SUM22 - 0.13max - 0.15-0.35 - 0.70-1.00 - 0.07-0.12 - 0.24-0.33 - 。
12L14 - SUM24L - 0.15max - 0.15-0.35 - 0.85-1.15 - 0.04-0.09 - 0.26-0.35 - 0.10-0.35
- S25CL - 0.22-0.28 - 0.15-0.35 - 0.30-0.6 - 0.03max - 0.035max - 0.10-0.35
- S45CL - 0.42-0.48 - 0.15-0.35 - 0.60-0.9 - 0.03max - 0.035max - 0.10-0.35
1215 - SUM23 - 0.09max - - 0.75-1.05 - 0.04-0.09 - 0.26-0.35 - 。
- SUN25 - 0.15max - - 0.90-1.40 - 0.07-0.12 - 0.30-0.40 - 。
---