360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W
33.9 V, 34.1 V, 34.3 V, 34.5 V, 34.8 V
10.6 A, 10.7 A, 10.8 A, 10.9 A
40.5 V, 40.7 V, 40.9 V, 41.1 V, 41.3 V
11.3 A, 11.5 A, 11.6 A, 11.7 A
19.8 %, 20 %, 20.3 %, 20.6 %, 20.9 %
1,755 mm
(69 in)
1,038 mm
(41 in)
35 mm
(1 in)
20 kg
(44.09 lb)
---
この商品のカタログはありません。
ET Solarの全カタログを見る