S710272N
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSi ≤ 6%
N.2 | アルミニウム鋳造合金 SiSiSi ≤ 12%
N.3 | アルミニウム鋳造合金のSiSiSiが12%
N.4 | クーパー-亜鉛合金、クーパー-スズ合金、S750N/mm²
S710272P
N.1 | アルミニウム, アルミニウム, アルミニウム, アルミニウム, アルミニウム, アルミニウム, アルミニウム鋳造合金 SiSi≤ 6%
N.2 | アルミニウム鋳造合金のSiSi
≤ 12%
N.3 | アルミニウム鋳造合金 SiSiSi> 12%
N.4 | クーパー-亜鉛合金、クーパー-ス
ズ合金、850 N/mm² S720272 P.1 | 自由切削鋼、一般建設用鋼、
一般建設用鋼、一般建設用鋼、鋳物≤850 N/mm²
M.1 | 腐食および酸耐性鋼 750N/mm²M.2 | 腐食および酸に強い鋼750~850N/mm²
M.3 | 腐食および酸に強い鋼 > 850mm²
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金のSiSi≤ 6%
N.2 | アルミニウム鋳造合金 SiSiSiSi≤ 6%
N.2 | アルミニウム鋳造合金のSiSi
≤ 12%N.4 | クーパー鋳造合金-亜鉛合金、クーパースズ合金、850N/mm²
S730272
P.1 | 自由切削鋼、一般建設用鋼≤600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋳造品 ≤ 850 N/mm²
P.3 | 工具鋼低合金 1100 N/mm²
P.4 | 熱処理可能な鋼≤900 N/mm²
P.5 | 工具鋼高合金≤1100 N/mm²
P.6 | 工具および処理鋼> 1100 ミリタリウム²
M.1 | 腐食および酸に強いスチール≤750 N/mm²
M.2 | 腐食および酸に強いスチール750-850 N/mm²
M.3 | 腐食および酸に強いスチール> 850 N/mm²
K.1 | 鋳鉄 240 HB
S.1 | クロムニッケル合金 ≤ 1500 N/mm² S.2 | クロムニッケル合金
S.2 ニウム、チタン合金 1250 N/mm²
H.1 | 硬化材料> 54 HRC
H.2 | 硬化材質54-60 HRC
---