VS9201
P.1 | 自由切断鋼、一般建設用鋼、600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋼鋳造 ≤ 850 N/mm²
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSi ≤ 6%
N.4 | クーパー亜鉛合金、クーパースズ合金、800 N/mm²
VS92015
P.1 | 一般切削鋼,建設用鋼 600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋳造 850 N/mm²
P.3 | 工具鋼低合金 1100 N/mm²
K.1 | 鋳鉄≤ 240 HB
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSiSi≤ 6%
N.4 | クーパー亜鉛合金、クーパー錫合金、銅錫合金、800N≤ 2ミリ
メートル平方メートル
| フリー-切削鋼、一般建設用鋼≤600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋼鋳物≤ 850 N/mm²
P.3 | 工具鋼低合金≤ 1100 N/mm²
K.1 | 鋳鉄≤ 240 HB
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSiSi ≤ 6%
N.4 | クーパー亜鉛合金、クーパー・タリン
対空ミサル93010
P.1 | 自由切断用鋼、一般建設用鋼、600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋳造、850 N/mm²
N.1 | アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSi ≤ 6%
N.4 | クーパー亜鉛合金、クーパースズ合金、800 N/mm²
VS92012
P.1 | フリーカッティング鋼、一般建設用鋼 600 N/mm²
P.2 | 一般建設用鋼、鋳造 850 N/mm²
P.3 | 工具鋼低合金 1100 N/mm²
M.1 | 腐食および耐酸性鋼 ≤ 750 N/mm²
M.2 | 腐食および耐酸鋼750-850 N/mm²
M.3 | 腐食およびアイドプルーフ鋼:850mm²以上
N.1 |アルミニウム、アルミニウム鋳造合金 SiSi ≤ 6%
N.4 | クーパー亜鉛合金、クーパー錫合金
---