175 mm, 230 mm, 300 mm, 390 mm
(6,89 in, 9,06 in, 11,81 in, 15,35 in)
3.500 rpm, 5.000 rpm, 6.000 rpm
(21.991,149 rad.min-1, 31.415,927 rad.min-1, 37.699,112 rad.min-1)
120 mm, 230 mm, 350 mm
(5 in, 9 in, 14 in)
20 m/min, 30 m/min
24 m/min, 40 m/min
11 kW, 22 kW, 25 kW, 26 kW
(15 hp, 29,9 hp, 34 hp, 35,4 hp)
93 Nm, 116 Nm
(69 ft.lb, 86 ft.lb)
3.405 mm, 3.510 mm, 3.880 mm, 3.905 mm, 4.050 mm
(134 in, 138 in, 153 in, 154 in, 159 in)
2.210 mm, 2.250 mm, 2.300 mm, 2.360 mm
(87 in, 89 in, 91 in, 93 in)
2.070 mm, 2.080 mm, 2.250 mm, 2.480 mm
(81 in, 82 in, 89 in, 98 in)
8.800 kg, 9.500 kg, 9.600 kg, 12.700 kg
(19.401 lb, 20.944 lb, 21.164 lb, 27.999 lb)
---
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da DN SOLUTIONS