3.278 kg, 3.657 kg, 4.136 kg, 4.758 kg, 5.600 kg
(7.226,8 lb, 8.062,3 lb, 9.118,3 lb, 10.489,6 lb, 12.345,9 lb)
10.000 mm/min, 12.000 mm/min, 14.000 mm/min, 15.000 mm/min, 17.000 mm/min
(6,6 in/s, 7,9 in/s, 9,2 in/s, 9,8 in/s, 11,2 in/s)
7,35 m, 15,7 m, 25,3 m, 36 m, 48,6 m
(24'01" , 51'06" , 83'00" , 118'01" , 159'05" )
155 bar
(2.248,08 psi)
60 l/min
(15,85 us gal/min)
78,5 kg
(173,063 lb)
---
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Hammer Winch