4.853 kg, 5.552 kg, 6.487 kg, 7.800 kg
(10.699 lb, 12.240,1 lb, 14.301,4 lb, 17.196,1 lb)
13.000 mm/min, 15.500 mm/min, 18.000 mm/min, 20.700 mm/min
(8,5 in/s, 10,2 in/s, 11,8 in/s, 13,6 in/s)
8,4 m, 18,3 m, 29,8 m, 43 m
(27'06" , 60'00" , 97'09" , 141'00" )
208 bar
(3.016,78 psi)
75 l/min
(19,81 us gal/min)
87 kg
(191,802 lb)
---