7.172 kg, 7.718 kg, 8.354 kg, 9.103 kg, 10.000 kg
(15.811,6 lb, 17.015,3 lb, 18.417,4 lb, 20.068,7 lb, 22.046,2 lb)
8.900 mm/min, 9.800 mm/min, 10.600 mm/min, 11.500 mm/min, 12.400 mm/min
(5,8 in/s, 6,4 in/s, 7 in/s, 7,5 in/s, 8,1 in/s)
10,8 m, 21,6 m, 34,6 m, 47,4 m, 62 m
(35'05" , 70'10" , 113'06" , 155'06" , 203'04" )
190 bar
(2.755,72 psi)
60 l/min
(15,85 us gal/min)
198 kg
(436,515 lb)
---
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Hammer Winch