7.852 kg, 8.874 kg, 10.203 kg, 12.000 kg
(17.310,7 lb, 19.563,8 lb, 22.493,8 lb, 26.455,5 lb)
5.000 mm/min, 6.800 mm/min, 7.700 mm/min, 8.900 mm/min
(3,3 in/s, 4,5 in/s, 5,1 in/s, 5,8 in/s)
10,2 m, 21,9 m, 35,8 m, 51,3 m
(33'05" , 71'10" , 117'05" , 168'03" )
135 bar
(1.958,01 psi)
60 l/min
(15,85 us gal/min)
185 kg
(407,855 lb)
---