700 W, 705 W, 710 W, 715 W, 720 W
49.830 mV, 49.980 mV, 50.140 mV, 50.300 mV, 50.460 mV
17.330 mA, 17.390 mA, 17.450 mA, 17.510 mA, 17.570 mA
42.530 mV, 42.680 mV, 42.820 mV, 42.970 mV, 43.110 mV
16.460 mA, 16.520 mA, 16.580 mA, 16.640 mA, 16.700 mA
22,53 %, 22,7 %, 22,86 %, 23,02 %, 23,18 %
2.384 mm
(94 in)
1.303 mm
(51 in)
35 mm
(1 in)
38 kg
(83,78 lb)
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Jiangsu Runda PV Co.,Ltd