615 W, 620 W, 625 W, 630 W, 635 W
42.160 mV, 42.350 mV, 42.540 mV, 42.730 mV, 42.920 mV
18.670 mA, 18.720 mA, 18.770 mA, 18.820 mA, 18.870 mA
34.900 mV, 35.110 mV, 35.310 mV, 35.510 mV, 35.710 mV
17.620 mA, 17.660 mA, 17.700 mA, 17.740 mA, 17.780 mA
21,73 %, 21,91 %, 22,08 %, 22,26 %, 22,44 %
2.172 mm
(86 in)
1.303 mm
(51 in)
35 mm
(1 in)
35 kg
(77,16 lb)
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Jiangsu Runda PV Co.,Ltd