![Módulo fotovoltaico de silício monocristalino - MS(530-550)MB-72H - Maysun Solar - PERC / TUV / CE](https://img.directindustry.com/pt/images_di/photo-mg/244164-17779557.jpg)
530 W, 535 W, 540 W, 545 W, 550 W
49,2 V, 49,3 V, 49,4 V, 49,5 V, 49,6 V
13,7 A, 13,8 A, 13,9 A, 14 A
40,5 V, 40,6 V, 40,7 V, 40,8 V, 40,9 V
13 A, 13,1 A, 13,2 A, 13,3 A, 13,4 A
20,5 %, 20,7 %, 20,9 %, 21,1 %, 21,3 %
2.279 mm
(90 in)
1.134 mm
(45 in)
35 mm
(1 in)
34,2 kg
(75,4 lb)