5,4 W, 14,3 W, 14,4 W, 28 W
(0,007 hp, 0,019 hp, 0,02 hp, 0,038 hp)
0,0153 Nm, 0,0237 Nm, 0,0297 Nm, 0,0426 Nm
(0,0113 ft.lb, 0,0175 ft.lb, 0,0219 ft.lb, 0,0314 ft.lb)
3.300 rpm, 4.598 rpm, 5.790 rpm, 6.262 rpm
(20.734,51 rad.min-1, 28.890,09 rad.min-1, 36.379,64 rad.min-1, 39.345,31 rad.min-1)
36 mm
(1,42 in)
---