75 m³/h, 80 m³/h, 96 m³/h, 170 m³/h
(2.648,6 ft³/h, 2.825,173 ft³/h, 3.390,208 ft³/h, 6.003,493 ft³/h)
90 mm, 94 mm, 98 mm, 118 mm
(3,543 in, 3,701 in, 3,858 in, 4,646 in)
2.494 rpm, 2.562 rpm, 2.572 rpm, 2.683 rpm
(15.670 rad.min-1, 16.098 rad.min-1, 16.160 rad.min-1, 16.858 rad.min-1)
33 dB, 37 dB, 40 dB, 42 dB
---
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Soler & Palau