S710272N
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.2 | Ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 12% 12%
N.3 | Ligas fundidas de alumínio SiSi > 12%
N.4 | Ligas de cobre-zinco, estanho-cobre alloys≤ 850 N/mm²
S710272P
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.2 | Ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 12% 12%
N.3 | Ligas fundidas de alumínio SiSi > 12%
N.4 | Ligas de cobre-zinco, estanho-cobre alloys≤ 850 N/mm²
S720272
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
M.1 | À prova de corrosão e ácido steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aços resistentes à corrosão e aos ácidos750 - 850 N/mm²
M.3 | Aços à prova de corrosão e ácidos > 850 mm²
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.2 | Ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 12% 12%
N.3 | Ligas fundidas de alumínio SiSi > 12%
N.4 | Ligas de cobre-zinco, estanho-cobre alloys≤ 850 N/mm²
S730272
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aços para ferramentas baixos alloyed≤ 1100 N/mm²
P.4 | Tratável pelo calor steels≤ 900 N/mm²
P.5 | Aços ferramenta alta alloyed≤ 1100 N/mm²
P.6 | Aços para ferramentas e tratados> 1100 N/mm²
M.1 | À prova de corrosão e ácido steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aços resistentes à corrosão e aos ácidos750-850 N/mm²
M.3 | Aços resistentes à corrosão e aos ácidos > 850 N/mm²
K.1 | Ferro fundido 240 HB
S.1 | Cromo-níquel alloys≤ 1500 N/mm²
S.2 | Titânio, Titânio alloys≤ 1250 N/mm²
H.1 | Materiais endurecidos > 54 HRC
H.2 | Materiais endurecidos54-60 HRC
---