VS9201
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.4 | Ligas de cooper-zinco, estanho-cobre alloys≤ 800 N/mm²
VS92015
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aços para ferramentas baixos alloyed≤ 1100 N/mm²
K.1 | Cast iron≤ 240 HB
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.4 | Ligas de cooper-zinco, estanho-cobre alloys≤ 800 N/mm²
VS92110
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aços para ferramentas baixos alloyed≤ 1100 N/mm²
K.1 | Cast iron≤ 240 HB
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.4 | Ligas de cooper-zinco, estanho-cobre alloys≤ 800 N/mm²
VS93010
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.4 | Ligas de cooper-zinco, estanho-cobre alloys≤ 800 N/mm²
VS92012
P.1 | Aços ao corte livre, construção geral steels≤ 600 N/mm²
P.2 | Aços para construção em geral, aço castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aços para ferramentas baixos alloyed≤ 1100 N/mm²
M.1 | À prova de corrosão e ácido steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aços resistentes à corrosão e aos ácidos750-850 N/mm²
M.3 | Aços à prova de corrosão e ácidos > 850 mm²
N.1 | Alumínio, ligas fundidas de alumínio SiSi ≤ 6% 6%
N.4 | Ligas de cobre-zinco, estanho-cobre alloys≤ 850 N/mm²
---